Bootsvermietung-Hotline
030 3628904-0
Bootsvermietung-Hotline
030 3628904-0

Unsere Hausboote Krümel und Sorbe (jeweils 3+2) sind ideale Schiffe für kleine Familien mit 1-2 Kindern.
| Zeitraum | Tarif | Preis regulär | Sparpreis |
|---|---|---|---|
| 01.04. - 05.04.2013 | Miniwoche | 485 EUR | 339 EUR |
| 05.04. - 08.04.2013 | Wochenende | 620 EUR | 496 EUR |
| 08.04. - 12.04.2013 | Miniwoche | 485 EUR | 339 EUR |
| 12.04. - 15.04.2013 | Wochenende | 620 EUR | 496 EUR |
| 15.04. - 19.04.2013 | Miniwoche | 485 EUR | 339 EUR |
| 19.04. - 22.04.2013 | Wochenende | 620 EUR | 496 EUR |
| 22.04. - 26.04.2013 | Miniwoche | 485 EUR | 339 EUR |
| 26.04. - 29.04.2013 | Wochenende | 620 EUR | 496 EUR |
| 29.04. - 03.05.2013 | Miniwoche | 485 EUR | 339 EUR |
Die Schiffe Bussard (3+1) sowie Semnone (4+2) bieten großzügigen Platz für kleine und größere Familien.
| Zeitraum | Tarif | Preis regulär | Sparpreis |
|---|---|---|---|
| 01.04. - 05.04.2013 | Miniwoche | 580 EUR | 406 EUR |
| 05.04. - 08.04.2013 | Wochenende | 735 EUR | 588 EUR |
| 08.04. - 12.04.2013 | Miniwoche | 580 EUR | 406 EUR |
| 12.04. - 15.04.2013 | Wochenende | 735 EUR | 588 EUR |
| 15.04. - 19.04.2013 | Miniwoche | 580 EUR | 406 EUR |
| 19.04. - 22.04.2013 | Wochenende | 735 EUR | 588 EUR |
| 22.04. - 26.04.2013 | Miniwoche | 580 EUR | 406 EUR |
| 26.04. - 29.04.2013 | Wochenende | 735 EUR | 588 EUR |
| 29.04. - 03.05.2013 | Miniwoche | 580 EUR | 406 EUR |
Heruler, Till und Wilze (jeweils 6+2) sind unsere stilvollen Hausboote in mittlerer Größe mit zwei separaten Heck-Kabinen und einer Bug-Koje.
| Zeitraum | Tarif | Preis regulär | Sparpreis |
|---|---|---|---|
| 01.04. - 05.04.2013 | Miniwoche | 675 EUR | 472 EUR |
| 05.04. - 08.04.2013 | Wochenende | 865 EUR | 692 EUR |
| 08.04. - 12.04.2013 | Miniwoche | 675 EUR | 472 EUR |
| 12.04. - 15.04.2013 | Wochenende | 865 EUR | 692 EUR |
| 15.04. - 19.04.2013 | Miniwoche | 675 EUR | 472 EUR |
| 19.04. - 22.04.2013 | Wochenende | 865 EUR | 692 EUR |
| 22.04. - 26.04.2013 | Miniwoche | 675 EUR | 472 EUR |
| 26.04. - 29.04.2013 | Wochenende | 865 EUR | 692 EUR |
| 29.04. - 03.05.2013 | Miniwoche | 675 EUR | 472 EUR |
Unsere geräumigen Boote Heveller (7+2) bzw. Trix (6+2) bieten dem Hausboot-Urlauber großzügigen Platz auf zwölf Metern.
| Zeitraum | Tarif | Preis regulär | Sparpreis |
|---|---|---|---|
| 01.04. - 05.04.2013 | Miniwoche | 780 EUR | 546 EUR |
| 05.04. - 08.04.2013 | Wochenende | 995 EUR | 796 EUR |
| 08.04. - 12.04.2013 | Miniwoche | 780 EUR | 546 EUR |
| 12.04. - 15.04.2013 | Wochenende | 995 EUR | 796 EUR |
| 15.04. - 19.04.2013 | Miniwoche | 780 EUR | 546 EUR |
| 22.04. - 26.04.2013 | Miniwoche | 780 EUR | 546 EUR |
| 26.04. - 29.04.2013 | Wochenende | 995 EUR | 796 EUR |
| 29.04. - 03.05.2013 | Miniwoche | 780 EUR | 546 EUR |
Ideal für Gruppen ist unser 15 Meter Hausboot Waräger (9+4).
| Zeitraum | Tarif | Preis regulär | Sparpreis |
|---|---|---|---|
| 01.04. - 05.04.2013 | Miniwoche | 945 EUR | 661 EUR |
| 05.04. - 08.04.2013 | Wochenende | 1.195 EUR | 956 EUR |
| 08.04. - 12.04.2013 | Miniwoche | 945 EUR | 661 EUR |
| 15.04. - 19.04.2013 | Miniwoche | 945 EUR | 661 EUR |
| 22.04. - 26.04.2013 | Miniwoche | 945 EUR | 661 EUR |
| 26.04. - 29.04.2013 | Wochenende | 1.195 EUR | 956 EUR |
Große Gruppen finden in vier Kabinen mit jeweils einer Nasszelle genügend Platz auf unserem Katamaran Antonia (12+4).
| Zeitraum | Tarif | Preis regulär | Sparpreis |
|---|---|---|---|
| 01.04. - 05.04.2013 | Miniwoche | 1.195 EUR | 836 EUR |
| 05.04. - 08.04.2013 | Wochenende | 1.535 EUR | 1.228 EUR |
| 08.04. - 12.04.2013 | Miniwoche | 1.195 EUR | 836 EUR |
| 12.04. - 15.04.2013 | Wochenende | 1.535 EUR | 1.228 EUR |
| 15.04. - 19.04.2013 | Miniwoche | 1.195 EUR | 836 EUR |
| 22.04. - 26.04.2013 | Miniwoche | 1.195 EUR | 836 EUR |
| 29.04. - 03.05.2013 | Miniwoche | 1.195 EUR | 836 EUR |